LOGIN 新規会員登録

RESULTS

売却実績

皆様のこれからの暮らしをより良いものに

豊富な経験と信頼売却実績

不動産売買の経験と情報とネットワークを生かし売却物件の早期成約が可能に!

弊社では、不動産売却時の仲介手数料は「最大半額」のサービスを行っております。今までにたくさんお取引きさせて頂いた不動産売買の経験と情報とネットワークを生かし、今までの不動産売買の無駄なシステムや習慣を徹底的に排除したことによって、売却物件の早期成約が可能になり、販売コストの削減ができたことによって実現したサービスです。必ず皆様のお役に立ちます。是非、弊社の今までにないこれからの販売力にお任せください!

物件種別 売却時期 所在地 物件名 売却価格 土地面積 建物/専有面積 間取り 築年月
マンション 2024年10月 岸和田市西大路町 グラン・コート岸和田 2,500万円台 - 71.05㎡ 3LDK 1995年8月
マンション 2024年10月 大阪市城東区今福東 ハイマートすみれ 1,900万円台 - 63.25㎡ 2LDK 1974年8月
マンション 2024年10月 大阪市中央区十二軒町 ダイアパレス谷町第三 2,500万円台 - 50.4㎡ 1LDK 1986年8月
一戸建て 2024年10月 大阪市鶴見区茨田大宮 茨田大宮1丁目 中古戸建 2,900万円台 57.16㎡ 99.66㎡ 4LDK 2004年9月
マンション 2024年9月 大阪市鶴見区緑 プレサンスロジェ鶴見緑地公園 3,900万円台 - 67.26㎡ 3LDK 2020年9月
マンション 2024年9月 大阪市西区立売堀 キングマンションエピシオン阿波座ウエストディオ 5,400万円台 - 81.09㎡ 3LDK 2001年5月
マンション 2024年9月 大阪市福島区福島 ドミール堂島 2,000万円台 - 46.9㎡ 1LDK 1974年1月
マンション 2024年8月 大阪市北区天満 ハイネス天満橋 1,600万円台 - 43.4㎡ 1LDK 1980年11月
マンション 2024年8月 大阪市浪速区桜川 ニューライフ難波 2,300万円台 - 60.6㎡ 3LDK 1979年6月
マンション 2024年8月 大阪市西区本田 ハイネス阿波座 1,400万円台 - 54.6㎡ 2LDK 1980年10月
マンション 2024年7月 大阪市城東区永田 サンクタス城東深江橋 4,000万円台 - 70.06㎡ 3LDK 2012年1月
マンション 2024年7月 大阪市西区京町堀 ジオタワー京町堀 5,600万円台 - 60.23㎡ 1LDK 2004年10月
マンション 2024年7月 大阪市北区池田町 ローレルハイツ北天満2号棟 3,900万円台 - 78.75㎡ 3LDK 1979年2月
マンション 2024年7月 大阪市天王寺区小橋町 上本町ガーデンハイツ 2,800万円台 - 60.87㎡ 2LDK 1977年10月
一戸建て 2024年6月 大阪市生野区舎利寺 舎利寺3丁目 中古戸建 2,500万円台 71.32㎡ 87.98㎡ 3LDK 2002年11月
マンション 2024年5月 大阪市西成区花園南 南海シティハイツ天下茶屋 2,900万円台 - 52.88㎡ 2LDK 2000年12月
マンション 2024年5月 大阪市淀川区新北野 近鉄淀川リバーサイド 2,400万円台 - 64.86㎡ 3LDK 1975年12月
マンション 2024年4月 大阪市淀川区西中島 ライオンズマンション新大阪第3 2,500万円台 - 60.17㎡ 1LDK 1985年8月
マンション 2024年4月 大阪市東住吉区西今川 ベルヴィ西今川 2,500万円台 - 69.67㎡ 3LDK 1991年7月
マンション 2024年4月 大阪市淀川区西宮原 ザ・パークハウス新大阪 4,900万円台 - 70.77㎡ 3LDK 2012年7月
マンション 2024年4月 大阪市西区南堀江 ヴィルヌーブ南堀江 4,100万円台 - 65.64㎡ 2SLDK 1996年5月
一戸建て 2024年3月 大阪市鶴見区緑 緑3丁目 中古戸建 2,700万円台 46.05㎡ 94.86㎡ 3SLDK 1997年6月
一戸建て 2024年3月 大阪市福島区大開 大開2丁目 中古戸建 4,500万円台 60.65㎡ 110.29㎡ 2SSLDK 2013年8月
マンション 2024年3月 大阪市住之江区東加賀屋 ファミール東加賀屋ウイングス 2,900万円台 - 77.67㎡ 4LDK 1998年2月
土地 2024年3月 福知山市かしの木台 かしの木台2丁目 土地 1,500万円台 339.42㎡ - 売地 -
マンション 2024年2月 大阪市中央区高津 ファミールKOUZTOWER 4,100万円台 - 76.96㎡ 3LDK 2003年2月
マンション 2024年1月 大阪市中央区粉川町 シャルマンコーポ第二谷町 4,200万円台 - 80.68㎡ 4LDK 1980年3月
マンション 2023年12月 大阪市阿倍野区阿倍野筋 あべのベルタ 中棟 3,900万円台 - 72.96㎡ 3SLDK 1987年1月
マンション 2023年12月 大阪市西区北堀江 西長堀ガーデンハイツ 2,400万円台 - 58.75㎡ 3LDK 1979年6月
マンション 2023年12月 大阪市福島区福島 ペルル堂島 6,100万円台 - 75.29㎡ 3LDK 2003年11月
マンション 2023年11月 大阪市西区靱本町 リーガル靭公園南 2,900万円台 - 46㎡ 1LDK 2008年2月
マンション 2023年11月 大阪市港区弁天 キングマンション弁天町 2,500万円台 - 61.73㎡ 1SSLDK 1998年10月
マンション 2023年10月 大阪市都島区友渕町 都島ロイヤルハイツ 2,300万円台 - 59.952㎡ 3LDK 1974年7月
マンション 2023年9月 大阪市西区江之子島 クレヴィア阿波座 4,500万円台 - 70.17㎡ 2SLDK 2011年11月
マンション 2023年9月 大阪市城東区成育 グラントピア野江 1,700万円台 - 58.23㎡ 2LDK 1973年12月
マンション 2023年8月 大阪市中央区森ノ宮中央 シャトーラフォーレ 4,700万円台 - 104.49㎡ 3LDK 1987年6月
マンション 2023年8月 大阪市阿倍野区阿倍野筋 グランスイート阿倍野駅前ローレルコート 2,800万円台 - 42.16㎡ 1LDK 2011年2月
マンション 2023年7月 大阪市住吉区長居東 サンヴァリエ東長居5号棟 3,600万円台 - 84.72㎡ 4LDK 1993年9月
マンション 2023年7月 枚方市楠葉並木 くずはタワーシティT棟 4,800万円台 - 71.83㎡ 3LDK 2003年9月
一戸建て 2023年6月 神戸市垂水区塩屋町 塩屋町 中古戸建 580万円台 101.71㎡ 63.63㎡ 4DK 1964年12月
マンション 2023年6月 松原市上田 アルコート松原 2,800万円台 - 70.81㎡ 3LDK 2001年1月
マンション 2023年6月 大阪市阿倍野区旭町 あべのシャルム 3,000万円台 - 70.34㎡ 3LDK 1999年10月
一戸建て 2023年6月 堺市中区八田北町 八田北町 中古戸建 2,100万円台 110.03㎡ 100.6㎡ 3SLDK 2005年2月
マンション 2023年6月 大阪市西区北堀江 エスパースドゥ長堀 4,500万円台 - 118.72㎡ 3SLDK 1976年10月
マンション 2023年6月 大阪市城東区今福南 カントリーオブ今福 2,100万円台 - 57.78㎡ 2LDK 1974年8月
マンション 2023年6月 大阪市淀川区東三国 プライムハイツ新大阪 1,400万円台 - 60.48㎡ 3LDK 1978年7月
マンション 2023年5月 大阪市北区天満 朝日プラザ天満橋 1,300万円台 - 31.76㎡ 1DK 1980年3月
マンション 2023年5月 大阪市中央区石町 天満橋ニュースカイハイツ 1,600万円台 - 32.77㎡ 1LDK 1978年3月
マンション 2023年4月 大阪市福島区大開 福島グランドヴィラ 2,400万円台 - 53.61㎡ 2LDK 1984年3月
マンション 2023年3月 大阪市天王寺区東高津町 アーバンヒル上町 4,300万円台 - 70.07㎡ 3LDK 1987年9月
マンション 2023年3月 大阪市淀川区東三国 グリーンハイツ東三国 1,300万円台 - 52.49㎡ 1LDK 1974年5月
マンション 2023年3月 大阪市福島区野田 ザ・ウエステージ大阪 4,500万円台 - 75.88㎡ 3LDK 2007年9月
マンション 2023年3月 大阪市西区西本町 本町セントラルハイツ 2,500万円台 - 56.07㎡ 1LDK 1980年7月
一戸建て 2023年2月 大阪市生野区田島 田島4丁目 新築戸建 3,500万円台 95.04㎡ 91.08㎡ 3LDK 2022年10月
マンション 2023年3月 大阪市天王寺区上汐 上六第一ダイヤモンドハイム 2,900万円台 - 72.68㎡ 3LDK 1977年3月
マンション 2023年2月 大阪市浪速区幸町 進和難波ハイライフ 3,100万円台 - 70.56㎡ 3LDK 1981年12月
マンション 2023年2月 大阪市住之江区南加賀屋 Brillia住之江公園 2,200万円台 - 64.05㎡ 3LDK 2006年10月
マンション 2023年2月 茨木市天王 モンセーヌ南茨木A棟 3,600万円台 - 82.8㎡ 3LDK 1997年7月
マンション 2022年12月 大阪市北区中津 ライオンズマンション中津 3,400万円台 - 62.05㎡ 2LDK 2003年9月
マンション 2022年12月 大阪市北区天満橋 プレサンスロジェ天満橋リバーテラス 3,100万円台 - 42.68㎡ 1LDK 2017年7月
マンション 2022年11月 大阪市北区東天満 ランズ南森町 4,000万円台 - 57.45㎡ 2LDK 2005年10月
マンション 2022年11月 大阪市天王寺区小橋町 ライオンズマンション上本町 1,100万円台 - 31.9㎡ 1DK 1981年7月
マンション 2022年10月 大阪市西区京町堀 リーガル京町堀Ⅱ 3,900万円台 - 52.56㎡ 2LDK 2013年12月
一戸建て 2022年9月 大阪市住之江区東加賀屋 東加賀屋3丁目 中古戸建 1,400万円台 46.18㎡ 73.89㎡ 4LDK 2019年10月
マンション 2022年9月 大阪市阿倍野区松崎町 朝日プラザ阿倍野Ⅲ 2,600万円台 - 63.25㎡ 3LDK 1985年6月
マンション 2022年9月 西宮市甲子園七番町 ハイム甲子園 2,200万円台 - 70.85㎡ 3LDK 1972年3月
マンション 2022年8月 茨木市天王 南茨木駅前ハイタウンF棟 3,300万円台 - 93.96㎡ 3LDK 1975年5月
一戸建て 2022年8月 大阪市福島区玉川 玉川3丁目 中古戸建 3,900万円台 48.35㎡ 85.59㎡ 4SLDK 2000年1月
マンション 2022年7月 大阪市西区立売堀 CityLife本町西ラブニール 2,100万円台 - 32.59㎡ 1DK 2008年5月
マンション 2022年7月 大阪市浪速区幸町 ロータリープラザ難波 3,200万円台 - 65.1㎡ 3LDK 1998年8月
マンション 2022年7月 大阪市北区天神橋2丁目 PDCアパートメント南森町 3,900万円台 - 56.72㎡ 1LDK 1998年2月
一戸建て 2022年6月 大阪市西区九条南 九条南2丁目 中古戸建 2,400万円台 32.88㎡ 71.75㎡ 2LDK 1990年6月
マンション 2022年6月 大阪市西区北堀江 メゾンドヴィル北堀江 3,900万円台 - 86.99㎡ 4LDK 1983年7月
マンション 2022年6月 大阪市西区南堀江 シャルマンフジ・リッツ心斎橋西 4,000万円台 - 69.25㎡ 3LDK 1998年2月
マンション 2022年6月 大阪市西区北堀江 東急ドエルアルス北堀江 4,400万円台 - 65.41㎡ 3LDK 2001年9月
マンション 2022年5月 大阪市福島区福島 エステムプラザ梅田WEST 3,500万円台 - 54.3㎡ 2LDK 2004年2月
マンション 2022年5月 大阪市浪速区幸町 ユーロハイツ難波西 2,000万円台 - 53.98㎡ 2DK 1983年2月
マンション 2022年5月 大阪市西区新町 シーズ本町南II 4,300万円台 - 63.13㎡ 2LDK 1997年2月
マンション 2022年5月 大阪市西区立売堀 コンフィデンス立売堀 3,000万円台 - 91.41㎡ 3LDK 2004年1月
マンション 2022年5月 大阪市西区江戸堀 エスポアール江戸堀 2,000万円台 - 49.22㎡ 2LDK 1984年8月
マンション 2022年5月 大阪市天王寺区空堀町 シーズ天王寺真田山 2,400万円台 - 54.37㎡ 3LDK 1996年7月
マンション 2022年4月 大阪市浪速区幸町 ウィンザーハイム難波 1,600万円台 - 58.79㎡ 1LDK 1981年3月
マンション 2022年4月 大阪市西区江戸堀 ユニハイム江戸堀 1,700万円台 - 46.46㎡ 1LDK 1980年9月
マンション 2022年4月 大阪市西区本田 エスリードOSAKA MID WEST 3,400万円台 - 57.68㎡ 2LDK 2019年10月
マンション 2022年4月 大阪市天王寺区小橋町 ホワイトレジデンス 1,300万円台 - 50.87㎡ 2DK 1974年5月
マンション 2022年4月 大阪市浪速区桜川 ファインセントレオシティ 3,600万円台 - 64.94㎡ 3LDK 2017年1月
一戸建て 2022年3月 大阪市淀川区塚本 塚本6丁目 中古戸建 3,800万円台 - 96.39㎡ 3SLDK 2001年6月
マンション 2022年3月 大阪市浪速区幸町 マンハイム難波 3,500万円台 - 84.47㎡ 3LDK 1980年1月
マンション 2022年2月 大阪市西区川口 エステムコート中之島GATE 3,400万円台 - 54.02㎡ 2LDK 2019年1月
マンション 2022年2月 大阪市西区江之子島 エルベロワイヤル16 3,000万円台 - 76.25㎡ 3LDK 1982年6月
マンション 2022年2月 大阪市西区本田 サングレール阿波座 2,600万円台 - 59.26㎡ 3LDK 1986年6月
マンション 2022年2月 大阪市西区北堀江 北堀江コーポ 1,900万円台 - 53.52㎡ 2LDK 1972年2月
マンション 2022年1月 大阪市東淀川区東淡路 エバーグリーン淀川1号棟 2,300万円台 - 94.29㎡ 3LDK 1975年7月
マンション 2022年1月 大阪市城東区古市 リビエール関目1号棟 2,800万円台 - 71.52㎡ 3LDK 1989年12月
マンション 2021年12月 大阪市西区新町 GSハイム西長堀 3,000万円台 - 72.26㎡ 3LDK 1980年5月
マンション 2021年12月 大阪市西区九条 朝日プラザ九条 1,900万円台 - 60.2㎡ 3LDK 1985年11月
マンション 2021年11月 大阪市天王寺区上汐 上六第一ダイヤモンドハイム 1,200万円台 - 46㎡ 1LDK 1977年3月
一戸建て 2021年11月 大阪市淀川区塚本 塚本3丁目 中古戸建 3,700万円台 - 119.16㎡ 4LDK 2012年7月
マンション 2021年11月 大阪市中央区農人橋 コープ野村農人橋 2,300万円台 - 60.38㎡ 2LDK 1980年9月
マンション 2021年11月 大阪市福島区海老江 グリーンシティOSAKA2号棟 3,100万円台 - 76.39㎡ 3LDK 1986年8月
マンション 2021年10月 大阪市北区曽根崎新地 エスリード堂島 3,800万円台 - 52.32㎡ 1SLDK 1999年1月
マンション 2021年10月 大阪市淀川区宮原 ハイマート新大阪 2,500万円台 - 64.89㎡ 3LDK 1978年4月
マンション 2021年10月 八尾市光町 エスリード八尾光町 2,900万円台 - 66.14㎡ 3LDK 2002年2月
マンション 2021年10月 大阪市中央区農人橋 コープ野村農人橋 2,300万円台 - 60.38㎡ 2LDK 1980年9月
マンション 2021年9月 大阪市福島区福島 ザ・タワー大阪 8,000万円台 - 90.64㎡ 2LDK 2008年4月
マンション 2021年9月 大阪市西区新町 ル・グランデ本町 5,500万円台 - 97.91㎡ 3LDK 2001年4月
マンション 2021年9月 大阪市福島区福島 インペリアル堂島 2,700万円台 - 66.08㎡ 3LDK 1981年1月
一戸建て 2021年9月 東大阪市新庄 新庄1丁目 新築戸建 2,600万円台 78.31㎡ 89.84㎡ 3SLDK -
マンション 2021年8月 大阪市西淀川区出来島 リバーガーデン出来島 2,400万円台 - 73.18㎡ 3LDK 2006年7月
マンション 2021年8月 大阪市西区江戸堀 ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI 4,900万円台 - 63.93㎡ 2LDK 2008年10月
マンション 2021年8月 大阪市福島区福島 ザ・タワー大阪 6,700万円台 - 73.25㎡ 2LDK 2008年4月
マンション 2021年8月 大阪市福島区大開 野田パークマンション 1,100万円台 - 46.5㎡ 2DK 1974年7月
マンション 2021年8月 大阪市西区江戸堀 土佐堀ビューハイツ 3,200万円台 - 70.3㎡ 3LDK 1982年10月
マンション 2021年7月 大阪市福島区福島 ペルル堂島 4,400万円台 - 75.29㎡ 2LDK 2003年11月
マンション 2021年7月 大阪市西区南堀江 レオンコンフォート南堀江 2,400万円台 - 40.01㎡ 1LDK 2013年6月
マンション 2021年7月 大阪市福島区玉川 ユニライフ福島 2,700万円台 - 56.7㎡ 2LDK 1979年11月
マンション 2021年6月 大阪市港区池島 ベイシティ大阪センタープラザ 1,900万円台 - 71.1㎡ 2LDK 1994年2月
マンション 2021年6月 大阪市西区北堀江 マンション北堀江 1,100万円台 - 31.12㎡ 1LDK 1981年2月
マンション 2021年6月 大阪市西区南堀江 藤和南堀江コープ 3,300万円台 - 74.34㎡ 2LDK 1981年7月
マンション 2021年6月 大阪市福島区玉川 キングマンション堂島川 3,200万円台 - 60.61㎡ 2LDK 1998年6月
マンション 2021年6月 大阪市福島区福島 シャトー西梅田 2,300万円台 - 58.32㎡ 3LDK 1978年2月
マンション 2021年5月 大阪市阿倍野区松崎町 朝日プラザ阿倍野 2,600万円台 - 63.78㎡ 3LDK 1979年3月
マンション 2021年5月 大阪市東淀川区東淡路 エバーグリーン淀川3号棟 1,700万円台 - 78.11㎡ 3LDK 1976年6月
マンション 2021年5月 大阪市西淀川区出来島 リバーガーデン出来島 2,900万円台 - 81.43㎡ 4LDK 2006年7月
マンション 2021年5月 大阪市淀川区三国本町 ファミール北大阪パークサイド 2,400万円台 - 61.98㎡ 2LDK 1987年3月
マンション 2021年5月 大阪市福島区玉川 キングマンション堂島川 3,200万円台 - 60.61㎡ 2LDK 1998年6月
一戸建て 2021年4月 大阪市港区市岡 市岡3丁目 中古戸建 1,900万円台 - 80.1㎡ 3DK 1983年3月
マンション 2021年4月 大阪市淀川区西中島 ライオンズマンション新大阪第3 1,900万円台 - 45.85㎡ 2LDK 1985年8月
マンション 2021年4月 大阪市西区南堀江 ヴィークタワー南堀江 5,000万円台 - 76.59㎡ 2LDK 2010年7月
マンション 2021年4月 大阪市西区新町 グリーンコーポ西長堀 1,800万円台 - 68.94㎡ 2LDK 1979年2月
マンション 2021年3月 大阪市淀川区三国本町 ファミール北大阪リンクス 2,600万円台 - 64.44㎡ 3LDK 1989年3月
マンション 2021年3月 大阪市東淀川区菅原 淡路第2ダイヤモンドハイム 1,600万円台 - 62.15㎡ 3LDK 1973年12月
マンション 2021年3月 大阪市西区新町 本町パーク・ホームズCITY WEST 4,500万円台 - 77.77㎡ 3LDK 2002年4月
マンション 2021年3月 大阪市浪速区幸町 ユーロハイツ難波西 1,400万円台 - 53.98㎡ 2DK 1983年2月
マンション 2021年3月 大阪市西区南堀江 ベレッツァ南堀江 2,900万円台 - 60㎡ 1LDK 2003年3月
マンション 2021年12月 大阪市西区新町 シーズ本町・南 3,000万円台 - 52.01㎡ 2LDK 1996年12月
マンション 2021年2月 枚方市伊加賀西町 リバティパーク枚方D棟 2,000万円台 - 80.59㎡ 3LDK 2002年2月
マンション 2021年2月 大阪市福島区吉野 キングマンション福島Ⅱ 3,000万円台 - 61.19㎡ 3LDK 1997年4月
マンション 2021年2月 大阪市福島区鷺洲 シティタワー大阪福島 4,000万円台 - 71.8㎡ 3LDK 2009年1月
マンション 2021年1月 大阪市西淀川区出来島 リバーガーデン出来島 2,000万円台 - 69.14㎡ 3LDK 2006年7月
マンション 2020年12月 大阪市西区新町 ジオ新町 5,300万円台 - 76.23㎡ 3LDK 2014年4月
マンション 2020年12月 大阪市西区江戸堀 ハイマート西船場 2,400万円台 - 66.95㎡ 2SLDK 1978年11月
マンション 2020年12月 大阪市西区江之子島 エスリード阿波座 3,200万円台 - 71.46㎡ 2SLDK 2004年9月
マンション 2020年12月 大阪市西区江之子島 阿波座ライズタワーズフラッグ46 5,000万円台 - 80.59㎡ 3LDK 2016年1月
土地 2020年12月 大阪市西区京町堀 京町堀2丁目 土地 6,000万円台 70.08㎡ - 売地 -
マンション 2020年12月 堺市堺区甲斐町西 牧野ビル 1,000万円台 - 79.5㎡ 3LDK 1983年3月
マンション 2020年11月 大阪市西区立売堀 ルナ・ピエーナー阿波座 3,300万円台 - 62.56㎡ 3LDK 1998年5月
マンション 2020年11月 大阪市西淀川区大和田 プレサンス千船NEO'STY 2,300万円台 - 66.65㎡ 3LDK 2006年5月
マンション 2020年11月 大阪市浪速区桜川 プレサンスロジェ桜川 4,000万円台 - 68.03㎡ 2SLDK 2019年7月
マンション 2020年11月 寝屋川市成田東町 藤和香里旭ヶ丘ホームズ 1,600万円台 - 66.15㎡ 3LDK 1997年7月
マンション 2020年11月 西宮市東町 ユニハイム西宮Ⅱ 1,300万円台 - 70.45㎡ 3LDK 1983年7月
マンション 2020年10月 大阪市城東区野江 パレスハイツ京橋 1,900万円台 - 69.12㎡ 3LDK 1974年4月
マンション 2020年10月 大阪市西区新町 ライオンズマンション大阪スカイタワー 6,400万円台 - 94.9㎡ 2LDK 2004年5月
マンション 2020年10月 大阪市住之江区南港中 南港はなのまち住宅参弐号棟 1,700万円台 - 78.2㎡ 3LDK 1986年8月
マンション 2020年10月 大阪市北区天神橋2丁目 PDCアパートメント南森町 2,900万円台 - 53.58㎡ 3LDK 1998年2月
マンション 2020年10月 大阪市西区靱本町 靭パークサイドコーポ 2,800万円台 - 70.97㎡ 4DK 1979年10月
マンション 2020年10月 大阪市東淀川区東淡路 エバーグリーン淀川 1,400万円台 - 94.29㎡ 4LDK 1975年4月
マンション 2020年10月 大阪市阿倍野区万代 トーカンマンション帝塚山 1,800万円台 - 61.18㎡ 3LDK 1978年9月
マンション 2020年10月 大阪市西区川口 シテヌーブ阿波座 3,400万円台 - 90.15㎡ 3LDK 1992年2月
マンション 2020年10月 大阪市福島区玉川 クレアシティ堂島川パークサイド 3,900万円台 - 70.13㎡ 2LDK 2006年7月
マンション 2020年9月 大阪市住之江区南港中 エバーグリーンポートタウン11号棟 1,100万円台 - 71.05㎡ 3LDK 1981年7月
マンション 2020年9月 大阪市中央区石町 天満橋スカイハイツ 1,700万円台 - 45.5㎡ 2LDK 1974年2月
マンション 2020年9月 大阪市西区新町 西長堀スカイハイツ 2,900万円台 - 67.8㎡ 3LDK 1977年11月
マンション 2020年8月 大阪市中央区瓦屋町 松屋町グランドハイツ 1,800万円台 - 53.76㎡ 2LDK 1983年2月
土地 2020年8月 高槻市北園町 北園町 土地 4,200万円台 161.22㎡ - 売地 -
マンション 2020年8月 大阪市住吉区長居西 ベルメイト長居 2,200万円台 - 55.8㎡ 2LDK 1994年2月
マンション 2020年8月 大阪市住之江区南港中 南港フローラルハイツ23号棟 1,700万円台 - 80.02㎡ 3LDK 1982年2月
マンション 2020年8月 寝屋川市松屋町 ローズハイツ香里園 1,900万円台 - 60.53㎡ 3LDK 1986年2月
マンション 2020年8月 大阪市西区九条 エスリード九条 2,400万円台 - 60.6㎡ 3LDK 2004年1月
マンション 2020年7月 大阪市中央区西心斎橋 サンメゾン心斎橋セレブリテ 4,800万円台 - 60.17㎡ 2LDK 2006年1月
マンション 2020年7月 大阪市東淀川区下新庄 クラウンハイム東淀川 1,800万円台 - 61.2㎡ 3LDK 1984年12月
マンション 2020年7月 大阪市東淀川区下新庄 クラウンハイム東淀川 1,900万円台 - 67.8㎡ 3LDK 1984年12月
マンション 2020年7月 大阪市西区江之子島 エルベロワイヤル16 2,300万円台 - 63.28㎡ 2LDK 1982年6月
マンション 2020年7月 大阪市西区九条南 ハイネス九条 2,500万円台 - 77.2㎡ 3LDK 1992年3月
マンション 2020年7月 大阪市西区立売堀 ユニーブルプルシア大阪 4,300万円台 - 76.15㎡ 3LDK 2005年10月
マンション 2020年6月 大阪市鶴見区鶴見 カデンツァ・ザ・タワー 4,100万円台 - 113.71㎡ 3LDK 1992年8月
マンション 2022年6月 大阪市北区同心 エルグレースタワー大阪同心 5,500万円台 - 62.24㎡ 1LDK 2016年8月
マンション 2020年6月 大阪市此花区酉島 ルネ・パークプラザ 1,600万円台 - 63.59㎡ 3LDK 1986年2月
マンション 2020年6月 大阪市浪速区幸町 パシフィック難波グラシア 2,900万円台 - 63㎡ 1SLDK 2001年5月
マンション 2020年6月 大阪市西区新町 藤和新町コープ 3,200万円台 - 71.46㎡ 2LDK 1981年9月
マンション 2020年5月 大阪市中央区高津 ヴァンデュール日本橋シティライフⅠ 3,300万円台 - 66.17㎡ 2LDK 2003年7月
マンション 2020年5月 大阪市西区西本町 CONOE本町通 3,200万円台 - 52.63㎡ 2LDK 2013年11月
マンション 2020年5月 大阪市北区西天満 ル・グランデ東梅田 4,400万円台 - 86.13㎡ 3LDK 2004年5月
マンション 2020年5月 堺市堺区栄橋町 KAISEI堺 1,600万円台 - 40.29㎡ 1LDK 2005年4月
マンション 2020年5月 大阪市西区新町 グリーンコーポ西長堀 1,900万円台 - 68.94㎡ 2LDK 1979年2月
マンション 2020年5月 大阪市西区九条 スイートピアオーケー九条 2,000万円台 - 64.9㎡ 3LDK 1981年1月
マンション 2020年4月 大阪市西区本田 エステムコート阿波座レジデンス 3,700万円台 - 65.11㎡ 2SLDK 2016年7月
マンション 2020年4月 大阪市西区靱本町 プレミスト靱本町 4,400万円台 - 59.06㎡ 2LDK 2018年1月
マンション 2020年4月 大阪市西区立売堀 ユニーブルプルシア大阪 4,100万円台 - 77.77㎡ 3LDK 2005年10月
マンション 2020年4月 大阪市西区江之子島 阿波座ライズタワーズフラッグ46 4,700万円台 - 66.3㎡ 2LDK 2016年1月
マンション 2020年4月 大阪市西区北堀江 西長堀ガーデンハイツ 2,000万円台 - 56.7㎡ 2LDK 1979年6月
マンション 2020年4月 大阪市西区南堀江 西道頓堀コーポ1号棟 2,200万円台 - 67.03㎡ 3LDK 1974年7月
マンション 2020年4月 大阪市西区南堀江 藤和南堀江コープ 2,700万円台 - 74.34㎡ 3LDK 1981年7月
マンション 2020年4月 大阪市西区新町 大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー 5,900万円台 - 65.55㎡ 2LDK 2015年1月
マンション 2020年4月 大阪市西区江戸堀 センティア中之島南 3,100万円台 - 54.76㎡ 2LDK 2005年4月
マンション 2020年4月 大阪市西区南堀江 西道頓堀コーポ2号棟 2,700万円台 - 60.77㎡ 3LDK 1974年7月
マンション 2020年4月 大阪市西区江戸堀 ライオンズマンション江戸堀第2 2,000万円台 - 52.34㎡ 2LDK 1986年9月
マンション 2020年4月 大阪市西区江戸堀 サンメゾン中之島南ルミエール 3,400万円台 - 64.76㎡ 2LDK 2003年2月
マンション 2020年4月 大阪市西区江之子島 エスリード阿波座 3,700万円台 - 76.12㎡ 4LDK 2004年9月
マンション 2020年4月 大阪市西区立売堀 グランドメゾン立売堀一丁目 5,200万円台 - 74.25㎡ 2LDK 2017年1月
マンション 2020年4月 大阪市西区新町 グランドメゾン西長堀 5,100万円台 - 88.59㎡ 4LDK 1999年12月
マンション 2020年4月 大阪市住之江区南港中 南港はなのまち住宅参弐号棟 800万円台 - 78.2㎡ 3LDK 1986年8月
マンション 2020年4月 大阪市住之江区南港中 南港フローラルハイツ4号棟 800万円台 - 76.81㎡ 2LDK 1982年2月
マンション 2020年3月 大阪市西区新町 アシュランス新町 4,200万円台 - 80.47㎡ 3LDK 2005年2月
マンション 2020年3月 大阪市西区九条 エスリード九条 2,600万円台 - 62.62㎡ 2SLDK 2004年1月
マンション 2020年3月 大阪市西区北堀江 グランドメゾン長堀 2,900万円台 - 78㎡ 3LDK 1978年12月
マンション 2020年3月 大阪市西区土佐堀 パークタワー大阪中之島フロント 5,100万円台 - 80.5㎡ 3LDK 2006年1月
マンション 2020年3月 大阪市西区南堀江 プラウド南堀江 4,900万円台 - 62.09㎡ 2LDK 2018年8月
マンション 2020年3月 大阪市浪速区幸町 ユーロハイツ難波西 1,900万円台 - 57.62㎡ 2LDK 1983年2月
マンション 2020年3月 大阪市西区立売堀 キングマンション西長堀エクシオ 3,900万円台 - 82.79㎡ 3LDK 2006年3月
マンション 2020年3月 大阪市西区靱本町 靭パークサイドコーポ 2,900万円台 - 65.23㎡ 3LDK 1979年10月
マンション 2020年3月 大阪市西区江之子島 朝日プラザ靭公園第2 2,200万円台 - 60.48㎡ 3LDK 1980年3月
マンション 2020年3月 大阪市西区江之子島 阿波座ライズタワーズフラッグ46 4,900万円台 - 73.33㎡ 1SLDK 2016年1月
マンション 2020年3月 大阪市西区北堀江 シティタワー堀江 5,400万円台 - 68.24㎡ 2LDK 2005年11月
マンション 2020年3月 大阪市西区南堀江 ヴィルヌーブ南堀江 2,900万円台 - 55.24㎡ 1SLDK 1996年5月
マンション 2020年3月 大阪市港区築港 天保山第五コーポ1号棟 1,400万円台 - 68.75㎡ 2LDK 1976年2月
