REFORM
リフォーム
ホーム・イノベーションならではの信頼と安心‼
専任のリフォームアドバイザーが、
予算や必要性に応じて最善のリフォームをご提案します。
不動産価値のイメージアップ・ローコスト・セキュリティを、長年培った高レベルの技術力を生かして
企画・設計から、施工・アフターメンテナンス、お引越しにいたるまでのトータルサポートを手掛けて、
理想的な居住空間を提供します。
■ リフォームの流れ
■ マンションリフォーム施工事例
間取りの刷新で叶えた開放的な住まい
和室とLDKの配置を大胆に入れ替え…
| リフォーム工賃 | 約600万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3.5ヶ月 |
| 建 築 | 昭和50年8月 |
| 専有面積 | 66.00㎡ |
洗練された内装と最新設備へ。約13帖のLDKを活かした上質な住空間
間取りはそのままに…
| リフォーム工賃 | 約550万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 平成12年9月 |
| 専有面積 | 57.01㎡ |
統一感のある心地よい住まいへ
和室を洋室へ変更し、全室をフローリングにする…
| リフォーム工賃 | 約560万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 平成15年建築 |
| 専有面積 | 61.17㎡ |
住まい全体を光で満たす。開放感際立つLDK
キッチン正面の居室をなくし…
| リフォーム工賃 | 約580万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 平成13年3月 |
| 専有面積 | 76.40㎡ |
対面キッチンの採用で家族の会話が弾む開放的なLDK
以前の壁付けキッチンから…
| リフォーム工賃 | 約580万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 昭和53年7月 |
| 専有面積 | 64.27㎡ |
和室から広々としたLDKへ、収納力も高めた住まい
和室2室の2Kから…
| リフォーム工賃 | 約500万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 昭和48年2月 |
| 専有面積 | 41.25㎡ |
14.1帖の開放的なLDKが暮らしの主役。水回りから内装まで一新した住まい
和室を洋室へと作り替えることで…
| リフォーム工賃 | 約560万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 平成14年7月 |
| 専有面積 | 66.06㎡ |
内装・設備を美しく整えた4LDK
全室のクロスとフローリングを貼り替えることで…
| リフォーム工賃 | 約480万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 平成21年1月 |
| 専有面積 | 110.00㎡ |
ライフスタイルに馴染む、全室フローリングの軽やかな住空間
住まい全体をフラットなフローリング仕様に…
| リフォーム工賃 | 約570万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 平成12年10月 |
| 専有面積 | 59.93㎡ |
L型キッチンで家事動線に配慮した、清潔感あふれる住まい
全室のフローリングとクロスを貼り替え…
| リフォーム工賃 | 約580万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 昭和54年8月 |
| 専有面積 | 74.90㎡ |
「事務所」から「くつろぎの住まい」へ
事務所として使用されていた開放的な一室を…
| リフォーム工賃 | 約600万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 平成11年3月 |
| 専有面積 | 74.92㎡ |
モダンで清潔感あふれる住まい
外壁塗装から内装、水回り設備にいたるまで…
| リフォーム工賃 | 約640万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3.5ヶ月 |
| 建 築 | 平成7年1月 |
| 専有面積 | 125.43㎡ |
事務所を「住まい」へ作り替え。スケルトンから再生した約16.2帖の開放的な3LDK
もともとは事務所だったワンルームの空間を…
| リフォーム工賃 | 約620万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3.5ヶ月 |
| 建 築 | 昭和53年7月 |
| 専有面積 | 60.48㎡ |
2階を広々としたLDKへ変更、ゆとりある住空間へ
2階の和室とDKを一体化し…
| リフォーム工賃 | 約620万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3.5ヶ月 |
| 建 築 | 平成9年5月 |
| 専有面積 | 89.59㎡ |
明るく開放感あるリビング
洋室だった部屋を取り払いリビングを広く…
| リフォーム工賃 | 約500万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約4ヶ月 |
| 建 築 | 昭和48年建築 |
| 専有面積 | 58.23㎡ |
使いづらい状況を改善
昭和50年台のままの室内をフルリフォームした室内…
| リフォーム工賃 | 約600万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約4ヶ月 |
| 建 築 | 昭和54年建築 |
| 専有面積 | 62.30㎡ |
洋室との一体感を意識した和室
リフォーム前が綺麗な状態な事もあり、あまり…
| リフォーム工賃 | 約150万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約1ヶ月半 |
| 建 築 | 昭和62年建築 |
| 専有面積 | 104.49㎡ |
壁紙でお部屋の印象を明るく
平成建築ですが20年以上経過しており…
| リフォーム工賃 | 約400万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 平成15年建築 |
| 専有面積 | 71.83㎡ |
収納カウンターで仕切るリビング
大きく間取りは変えずに和室を全て洋室に変更…
| リフォーム工賃 | 約600万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約4ヶ月 |
| 建 築 | 昭和53年建築 |
| 専有面積 | 69.44㎡ |
収納へのアクセスがポイント
リフォーム前の状態でも綺麗な部分も多く…
| リフォーム工賃 | 約200万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約1ヶ月半 |
| 建 築 | 平成16年建築 |
| 専有面積 | 60.23㎡ |
窓を造り、開放感あるリビングに
3LDKとしては少し狭いお部屋だった為…
| リフォーム工賃 | 約500万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約4ヶ月 |
| 建 築 | 昭和49年建築 |
| 専有面積 | 57.78㎡ |
事務所から住まいが出来るお部屋へ
事務所として使用されており、キッチンは…
| リフォーム工賃 | 約500万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約4ヶ月 |
| 建 築 | 昭和56年建築 |
| 専有面積 | 70.56㎡ |
明るい日差しが入る広いリビング
5DKの間取りから、3LDKへと変更。バルコニー…
| リフォーム工賃 | 約500万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約4ヶ月 |
| 建 築 | 昭和50年建築 |
| 専有面積 | 93.96㎡ |
プライバシーあるお部屋へ
玄関を開けると、リビングや洗面室が見える…
| リフォーム工賃 | 約440万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 昭和49年建築 |
| 専有面積 | 55.68㎡ |
戸建家事動線をラクに
家事動線を考え、1階にあった洗濯パンを…
| リフォーム工賃 | 約460万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約4ヶ月 |
| 建 築 | 平成2年建築 |
| 専有面積 | 71.75㎡ |
外壁もリフォームした第一印象が変わったお家
白一色だった外壁をブラウン系を入れる事により…
| リフォーム工賃 | 約480万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約5ヶ月 |
| 建 築 | 平成12年建築 |
| 専有面積 | 85.59㎡ |
在宅ワークも可能な収納スペース
全室をフローリングの洋室へ変更。建具も昭和に…
| リフォーム工賃 | 約450万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 昭和49年建築 |
| 専有面積 | 70.85㎡ |
機能性をアップしたリフォーム
和室を全てフローリングに変更し、全居室に…
| リフォーム工賃 | 約440万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 平成1年建築 |
| 専有面積 | 71.52㎡ |
若返らせたお部屋
南西向きバルコニーで明るい採光が…
| リフォーム工賃 | 約410万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 昭和54年建築 |
| 専有面積 | 63.78㎡ |
クロスを貼り替え、落ち着く空間に
リフォーム前の洋室は、壁・天井・建具が同系色の為…
| リフォーム工賃 | 約420万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 平成13年建築 |
| 専有面積 | 96.39㎡ |
収納を使いやすく、スッキリとしたお部屋へ
納戸は縦長の空間のため、収納がしづらい状態であると同時に…
| リフォーム工賃 | 約350万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約1.5ヶ月 |
| 建 築 | 昭和49年建築 |
| 専有面積 | 75.60㎡ |
使い勝手の良いお部屋へ
既存の間取りを活かしながらコストを削減し…
| リフォーム工賃 | 約250万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約2ヶ月 |
| 建 築 | 平成11年建築 |
| 専有面積 | 52.32㎡ |
自然とコミュニケーションが生まれる間取り
4LDKを3LDKに変更し、リビングの空間をより広くしました…
| リフォーム工賃 | 約500万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 昭和50年建築 |
| 専有面積 | 94.29㎡ |
快適に生活できる部分的なリフォーム
綺麗なお部屋でしたが、経年劣化等による傷や汚れなどが…
| リフォーム工賃 | 約150万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約1.5ヶ月 |
| 建 築 | 平成18年建築 |
| 専有面積 | 73.18㎡ |
窮屈なキッチンからの変身
和室のお部屋2室を洋室に変更し、3DKから2LDKに変更しました…
| リフォーム工賃 | 約400万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約3ヶ月 |
| 建 築 | 昭和55年建築 |
| 専有面積 | 60.38㎡ |
水回りの不便さを解消
リビングを縦に取り、バルコニーからの採光が入るリビングに変更…
| リフォーム工賃 | 約300万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約1.5ヶ月 |
| 建 築 | 昭和48年建築 |
| 専有面積 | 62.15㎡ |
より広く使えるように
システムキッチンをL字型からI形へ変更し、キッチン後ろのスペースを確保しました…
| リフォーム工賃 | 約400万円 |
|---|---|
| 施工期間 | 約1.5ヶ月 |
| 建 築 | 平成1年建築 |
| 専有面積 | 64.44㎡ |
